5% de desconto na correia dentada infinita de borracha preta para transmissão de energia
Descrição do produto Propriedade --- Excelente desempenho de curva dinâmica -- Resistente a rachaduras -- Resistente ao
Informação básica.
Especificação | customizar |
Marca comercial | SINOCONVE |
Origem | China |
Descrição do produto
Descrição do produto
Propriedade--- Excelente desempenho de curva dinâmica
-- Resistente a rachaduras
-- Resistente ao ozônio
-- Anti-envelhecimento
-- Resistente ao calor
-- Estrutura resistente ao desgaste
Corpo da correia: borracha CR sintética de alta qualidade Reforço: cordão de fibra de vidro de excelente qualidade Dentes da correia: protegidos por tecido elástico de náilon altamente resistente ao desgaste Estrutura
Corpo da correia: borracha CR sintética de alta qualidade Reforço: cordão de fibra de vidro de excelente qualidade Dentes da correia: protegidos por tecido elástico de náilon altamente resistente ao desgasteManga da correia dentada
Altura: 450mmMOQ: 1 máquina de corte de manga está disponívelEspecificação
Correia dentada com dentes em T | TIPO | Tom | Propriedade do estande | Dente inferior grossura | Altura do dente | Filé | Dica | Cinto grossura | intervalo de numeração dos dentes | Comprimento do passo |
Pb | 2 anos° | é | hg | RR | Ra | H | ||||
MXL | 2.023 | 40 | 1.14 | 0,51 | 0,13 | 0,13 | 1.14 | 43 ~ 2044 | 87,38~4153,41 | |
XXL | 3.175 | 50 | 1,73 | 0,76 | 0,20 | 0,20 | 1,52 | 46~124 | 146,05~393,70 | |
XL | 5.085 | 2,57 | 1,27 | 0,38 | 0,38 | 2.3 | 22~510 | 111,76~2590,80 | ||
eu | 9.525 | 40 | 4,65 | 1,91 | 0,51 | 0,51 | 3.6 | 23~530 | 219,08~5048,25 | |
H | 12.700 | 6.12 | 2.29 | 1.02 | 1.02 | 4.3 | 29~440 | 368,30~5588,00 | ||
XH | 22.225 | 12.57 | 6h35 | 1,57 | 1,57 | 11.2 | 53~220 | 1177,93~4889,50 | ||
XXH | 31.750 | 19.05 | 9,53 | 2.29 | 2.29 | 15,7 | 56~144 | 1778,00~4572,00 | ||
T2.5 | 2,5 | 40 | 1,50 | 0,70 | 0,2 | 0,2 | 1.3 | 42~312 | 105,00~780,00 | |
T5 | 5 | 2,65 | 1,20 | 0,4 | 0,4 | 2.2 | 30~400 | 150,00 ~ 2.000,00 | ||
T10 | 10 | 17h30 | 2,50 | 0,6 | 0,6 | 4,5 | 34~536 | 340,00~5360,00 | ||
T20 | 20 | 10h15 | 5h00 | 0,8 | 0,8 | 8,0 | 61~181 | 1220,00~3620,00 |
Correia dentada HTD | TIPO | Tom | Propriedade do estande | Dente inferior grossura | Altura do dente | Filé | Dica | Cinto grossura | ||
Envie para nós