Correia transportadora de fibra de vidro PTFE para processo de secagem de alimentos
Visão geral Parâmetros do produto Selecionando fibra de vidro fina ou Kevlar como material básico de tecelagem, processa
Overview
Informação básica.
Recurso | Resistente a óleo, resistente a ácidos e álcalis, resistente a rasgos, resistente ao calor, resistente ao desgaste |
Resistência à tracção | Forte |
Temperatura | -70ºC-260ºC |
Cor | Marrom ou Preto |
Pacote de Transporte | Filme plástico, espuma plástica |
Especificação | Pode ser personalizado |
Marca comercial | Lonmax |
Origem | Jiangsu, China |
Código HS | 3920991000 |
Descrição do produto
Parâmetros do produtoSelecionando fibra de vidro fina ou Kevlar como material de tecelagem básico, processado com máquina de tecelagem avançada importada e revestido com excelente resina PTFE para transformá-lo em vários tecidos de fibra de vidro PTFE resistentes a altas temperaturas em diferentes espessuras e larguras.
item número | Tamanho da malha | Material | Grossura | Peso | Resistência | Largura máxima | Resistência à tracção |
W001 | 1x1mm | fibra de vidro | 0,5 mm | 390g/m² | -70-260°C | 4000 mm | 1600/1500N/5cm |
W002 | 2x2mm | fibra de vidro | 0,7 mm | 450g/m² | -70-260°C | 4000 mm | 2200/1500N/5cm |
W003 | 4x4mm | fibra de vidro | 1,0 mm | 500g/m² | -70-260°C | 4000 mm | 2100/1500N/5cm |
W004 | 4x4mm | fibra de vidro | 1,0 mm | 480g/m² | -70-260°C | 4000 mm | 2100/1500N/5cm |
W007 | 4x4mm | fibra de vidro+kevlar | 1,2 mm | 560g/m² | -70-260°C | 4000 mm | 3300/2800N/5cm |
W008 | 4x4mm | fibra de vidro | 1,0 mm | 570g/m² | -70-260°C | 4000 mm | 2800/1580N/5cm |
W010 | 4x4mm | kevlar | 1,0 mm | 460g/m² | -70-260°C | 4000 mm | 3500/3300N/5cm |
W012 | 4x4mm | fibra de vidro | 1,0 mm | 580g/m² | -70-260°C | 4000 mm | 2800/1500N/5cm |
W013 | 10x10mm | fibra de vidro | 1,0 mm | 450g/m² | -70-260°C | 4000 mm | 1100/1000N/5cm |
W014 | 0,5x1mm | fibra de vidro | 0,5 mm | 420g/m² | -70-260°C | 4000 mm | 2200/1500N/5cm |
Envie para nós